Otros valores
Valor 2017 | |
Inscripciones Pregrado y Posgrado | $ 94.000 |
Acta de Grado | $ 64.000 |
Certificados de notas y constancias de estudio | $ 28.000 |
Derechos de grado - Pregrado (Incluye Acta, Diploma y Ceremonia) | $ 660.000 |
Derechos de grado - Posgrado (Incluye Acta, Diploma y Ceremonia) | $ 553.000 |
Duplicado de diploma | $ 129.000 |
Crédito Académico Semestre Regular | $ 315.000 |
Crédito Académico Intersemestral | $ 304.000 |
Contenidos Programáticos | $ 49.000 |
Contenidos Programáticos con notas | $ 80.000 |
Homologaciones por Transferencias Externas (Sin importar N° de materias) | $ 168.000 |
Supletorios (Pregrado - Posgrados) | $ 123.000 |
Nivel de Inglés | $ 894.000 |
Duplicado carné estudiantil | $ 24.000 |
Acuerdo No.57 - 2 de noviembre de 2016 "Por el cual se aprueba el valor de matrícula y otros derechos pecuniarios para estudiantes nuevos de Pregrado y Posgrado para el año 2017"- Seccional Caribe.
Acuerdo No.56 - 2 de noviembre de 2016 "Por el cual se aprueba el incremento de las matrículas para estudiantes antiguos de Pregrado para el año 2017"- Seccional Caribe.
Acuerdo No. 27- Valores de Matrícula o otros derechos pecuniarios estudiantes nuevos de Pregrado y Posgrado - 2016