La Semana de la Ciencia y la Ingeniería ofreció gran variedad de experiencias enriquecedoras para todos los participantes. Desde conferencias magistrales hasta talleres prácticos, la semana estuvo marcada por diversos eventos que abarcaron áreas como inteligencia artificial, biotecnología y más.
Los participantes tuvieron la oportunidad de sumergirse en el mundo empresarial con visitas técnicas a empresas líderes como Alpina, Bimbo y la Planta de Tratamiento de Aguas de Tabio. En el ámbito académico exploraron los avances más recientes en inteligencia artificial, biotecnología y desarrollo sostenible a través de conferencias magistrales impartidas por destacados expertos nacionales e internacionales.
El espacio también destacó la importancia del emprendimiento con muestras de proyectos de egresados y concursos que desafiaron la creatividad de los participantes. Además, los talleres prácticos, el concurso de cerveza artesanal y las competencias de robots y videojuegos, agregaron un espacio divertido y desafiante en la semana.
La participación activa de empresas aliadas y expertos en diversas áreas, como la producción deportiva automatizada y el internet de las cosas médicas, resaltó la importancia y el impacto de la ciencia y la ingeniería en nuestra sociedad.
Adicionalmente, el cierre de la semana estuvo marcado por el primer encuentro de egresados, espacio que permitió celebrar el espíritu de comunidad y el legado de Utadeo en el campo de la ciencia y la ingeniería.
Estos fueron nuestros ganadores en la Feria de Proyectos de Aula:
Categoria | Nombre del Proyecto | Participantes | Puesto |
Automatización y Robótica | Brazo Robotico a escala | David Fernando Vargas Mejía / Jhoan Sebastián Sánchez | Primer Puesto |
Desarrollo de proyectos y productos | Desarrollo de Pan Saludable Sin Gluten | Laura Natalia Millan Prado / Andrés David García Chaves | Primer Puesto |
Desarrollo de Software | TRADUCTOR SLD | Juan Esteban Ramírez Galán / Sara Gabriela Ángel Pinzón / Kevin Axel Herazo Rolon / Diego Alejandro Fernández Romero / Alexander Rivera Sánchez | Primer Puesto |
Ingeniería de procesos Junior | PTAR Agua textil | Juan Felipe Antia / Shirley Dueñas Mendez / Luisa Fernanda Ospino | Primer Puesto |
Junior | Colorante en repostería | Tatiana Katherinne Castro Leon, Luis Angel Pardo Sarmiento, Daniel Fernando Clavijo Sosa, María Isabel Carrillo Carrillo | Primer Puesto |
Senior | Torre de adsorcion a partir de tusas de mazorca | Michelle Vanessa Rodríguez Beltrán / Michelle Vanessa Rodríguez Beltrán / Jeremy Fandiño Hernández / Juan Pablo Andrés Vega Fernández | Primer Puesto |
Proyecto Bioprospección | Grupo Wouye | Kalayra vangriquen, Alejandra Silva Juan David Morales y Mariana aponte | Primer Puesto |
Desarrollo de proyectos y productos | Crocañon | Andrea Alexandra Mosquera Farfan / Diego David Salazar Hernández | Segundo Puesto |
Desarrollo de Software | EL PROBLEMA DE LOS 3 CUERPOS: Modelo Matemático utilizando Runge Kutta y Octave | John Cortes Bravo | Segundo Puesto |
Junior | Obtención de aditivo alimentario E 140 y su aplicación en pastas y chocolates. | Alexander Piza Basto / Manuela Acosta Martínez / Karent Heliana Reyes Acosta | Segundo Puesto |
Senior | Tónico y serum de romero y clorofila | Maria Jose Pabon Rubiano / Vanessa Varón Méndez / Leydi Mariana González | Segundo Puesto |
Proyecto Bioprospección | Grupo Harinas | Mateo García, Margarita D'Achiardi y Pablo Locano | Segundo Puesto |
Ingeniería de procesos Junior | Termacycle ¨Transformando calor en movimiento, vapor y electricidad limpia | Jhonatan Estiven Alvarado Caicedo / Sharon Nicole Muñoz Cantor | Segundo Puesto |
Desarrollo de proyectos y productos | Calm Candies | Dayanna Michelle Castaneda Sabogal / Carol Sofia Castro Caicedo | Tercer Puesto |
Desarrollo de proyectos y productos | BeBloon & Green Gains | Heidi Lorena Cadena Lombo /Jhina Camila Castillo Villareal | Tercer Puesto |
Desarrollo de Software | Dao | Ludwig Alvarado Becerra / Juan José Martinez Guerrero | Tercer Puesto |
Ingeniería de procesos Junior | Quezzaso | Gisell Katerin Mejia Molina / Miguel Angel Chacon Ramirez / Ariana Valentina Tovar Cortes / Laura Daniela Leon Rico | Tercer Puesto |
Junior | Sistema de riego automatizado | Sofía Ocampo, Andres Alaix, Nicolas Gómez, Alejandro Quiroz, Bryan Triana, Julián Parrado | Tercer Puesto |
Senior | Bombas de baño y tónico corporal a partir de cáscaras de naranja | Camila Rodríguez Buitrago / Laura Valentina Ocampo Nieves / Juanita López Sánchez / Juliana Uriza Basto | Tercer Puesto |
Proyecto Bioprospección | Grupo Dividivi | Juan Andrés Avellaneda, Jhonatan Ruiz y Nicolás Figueroa | Tercer Puesto |
¡La Semana de la Ciencia y la Ingeniería en Utadeo es un recordatorio del poder transformador del conocimiento!